Participantes Femeninas
Listado de participantes femeninas del Open Nacional Sant Onofre
Licencia | Apellidos | Nombre | F. | Rankin | Punto | Cat.Jugador |
13203071 | APARISI GONZALEZ-VAL | CANDELA | 2005 | 118 | 3133 | CADETE |
13126603 | BOIX MOLLA | MERITXELL | 2004 | 77 | 4930 | JUNIOR |
13301411 | CASTAÑO RODRIGUEZ | MARIA | 2006 | 237 | 1559 | CADETE |
8633001 | GARRI MURCIA | CARMEN | 1997 | 240 | 1549 | ABSOLUTO |
13303475 | GERALD GONZALEZ | JIMAR | 2002 | 0 | 1232 | ABSOLUTO |
13220596 | LLEDO BLASCO | CARME | 2006 | 347 | 1019 | CADETE |
13377321 | MANNSCHOTT | SARA | 1996 | – | – | ABSOLUTO |
8739114 | MARTINEZ ASENSI | GABRIELA | 2001 | 367 | 971 | ABSOLUTO |
8710148 | MARZAL MARTINEZ | LUCIA | 2000 | 315 | 1178 | ABSOLUTO |
13135373 | MORATALLA SANZ | EMMA | 2004 | 130 | 2793 | JUNIOR |
13164405 | ORTEGA MATEU | MARIA ANGELES | 2003 | 115 | 3182 | JUNIOR |
13175931 | SERRA CARLES | MARTA | 2005 | 175 | 2104 | CADETE |
Documentos
Entradas relacionadas: Campionat // Sant Onofre
Deja tus datos
Crees que nos falta tu correo electrónico para poder avisarte? Déjanos tus datos y te avisaremos de los futuros eventos
0 comentarios